Ihr aktueller Festgeld-Vergleich
Gesetzlich abgesicherte Einlagen, über die gesamte Laufzeit garantierte, feste Zinserträge sowie hohe Zinsen – all das vereint Festgeld als sichere Geldanlage in einem Produkt. Welche Festgeldangebote dabei derzeit die höchsten Zinsen bieten und zu den aktuellen Testsiegern zählen, können Sie unserem Vergleich entnehmen:
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | ||||||||
| Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() AS PrivatBank Festgeld | ![]() | 3,70 % | 12 | 36 | 100,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 2,90 % | 3 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() IKB direkt Festgeld | ![]() | 2,50 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 2,50 % | 12 | 48 | 2.500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() C+A Bank Sparbrief | ![]() | 2,25 % | 12 | 48 | 250,00€ | 75.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
| Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() BIGBANK Festgeld | ![]() | 3,15 % | 24 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 2,80 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 2,40 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 2,25 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Festgeld | ![]() | 2,10 % | 3 | 60 | 2.600,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() VTB Direktbank Festgeld | ![]() | 2,10 % | 3 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | ![]() | 2,10 % | 24 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 107,05 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() CreditPlus Festgeld | ![]() | 2,01 % | 12 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 42,894 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() VTB Direktbank Duo | ![]() | 2,00 % | 12 | 36 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() GRENKE Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 3 | 48 | 2.000,00€ | unbegrenzt | 8,433 Millionen Euro | N,B | |
![]() COREALDIRECT Festgeld | ![]() | 2,00 % | 1 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 258,167 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 903.750.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Asstel Bestzins | ![]() | 2,00 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 775 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 72 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 1,99 % | 36 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 250.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Aachener Bausparkasse Festzinskonto | ![]() | 1,90 % | 24 | 180 | 500,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro | N,B | |
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | ![]() | 1,90 % | 3 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Festgeld | ![]() | 1,85 % | 6 | 30 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro | N,B | |
![]() MoneYou Festgeld | ![]() | 1,70 % | 6 | 12 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() SKG Tele-Konto DoppelPlus | ![]() | 1,60 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() SKG Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 6 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Termingeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 48 | 1,00€ | 500.000,00€ | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Ziraat Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 42.780.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() ING-DiBa Festgeld | ![]() | 1,20 % | 6 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 1,23 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | ![]() | 1,11 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Netbank Anlagekonto | ![]() | 0,90 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 7,78 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Postbank Kapital plus direkt | ![]() | 0,90 % | 12 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1.614.000.000 Euro | N,B | |
![]() comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,80 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Steyler Bank Festgeld | ![]() | 0,75 % | 1 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 4.040.000 Euro | N,B | |
![]() ALTE LEIPZIGER Festgeld | ![]() | 0,70 % | 3 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro | N,B | |
![]() Bank 1 Saar Direkt Termingeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 12 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Aachener Bausparkasse Festgeld | ![]() | 0,30 % | 1 | 12 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro | N,B | |
Stand der Daten: 21.05.2013
Alles auf einen Blick
Mithilfe des Festgeld Vergleich kann der Kunde den Anbieter, den Zinssatz, den Zinsertrag, die Zusage der Einlagensicherung und mehr Infos einsehen. Mit einem Klick kann dann die passende Bank kontaktiert werden und somit kann der Kund weitere Informationen erhalten. Die Anbieter, die bei festgeld.de vertreten sind, unterliegen alle der europäischen Einlagensicherung. Falls dies nicht der Fall sein sollte, so sind diese Anbieter deutlich gekennzeichnet.
Ratgeber vorhanden
Gerade für Neulinge gibt die Seite gute Starhilfe und dank dem Ratgeber weiß nun auch wirklich jeder Anleger, worauf bei der Festgeld Anlage zu achten ist. Der Festgeld Vergleich gibt umfassende Informationen und somit ist es eigentlich unmöglich nicht den richtigen Anbieter und Partner zu finden. Wer also etwas Zeit in den Festgeld Vergleich investiert wird hinterher kein Geld verlieren und sicher froh sein, den passenden Partner gefunden zu haben. Reinschauen und Vergleichen lohnen sich also auf jeden Fall, denn der Vergleichsrechner ist völlig kostenlos und einfach zu bedienen und liefert genaue Ergebnisse, sodass die Auswahl dann nicht mehr schwer fällt.


































